Главная Таблица
Таблица
Срочная заправка картриджей от 350 рублей!!! | ||||||||||||||||||||||
г.Челябинск, пр. Победы 216, тел. 796-62-00, 790-25-15 | 25.04.2022 г. | |||||||||||||||||||||
СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТРИДЖЕЙ 2022 г. | ||||||||||||||||||||||
Модель аппарата | Емкость стандарт. картриджа, стр. | Номер картриджа стандартной емкости |
Марка тонера |
Заправка картриджа руб. |
Замена фотобарабана, руб. |
Заправка+ замена фотобарабана, руб. | ||||||||||||||||
SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||
1 | Samsung ML1210/1250/1430 | 1500 | ML1210D3 | SC | 350 | 300 | 650 | |||||||||||||||
2 | Samsung ML 1520/1710/1720 /1750/ 4216/4016/4100 | 1500 | ML1710D3/1520/ SCX4216D3/4100 |
SC | 450 | 300 | 750 | |||||||||||||||
3 | Samsung ML1615/2010/2015/2510/2570/2571/4321/4521 | 1500 | ML1610D2/ML2010D3SCX4521D3 | SC | 450 | 400 | 850 | |||||||||||||||
4 | Samsung ML2160 без чипа | 1500 | MLTD101S | SC | 450 | 300 | 750 | |||||||||||||||
Samsung ML2160 +чип (Boost) | SC | 550 | 300 | 850 | ||||||||||||||||||
5 | Samsung SL-M2020/2070 + чип | 1500 | MLT-D111S | SC | 550 | 300 | 850 | |||||||||||||||
6 | Samsung SL-M2620/2820/2870 + чип | 1500 | MLT-D115L | SC | 550 | 600 | 1150 | |||||||||||||||
7 | Samsung SCX-4650N/4655FN + чип | 1500 | MLT-D117S | SC | 550 | 400 | 950 | |||||||||||||||
8 | Samsung SL-M3820/3870/4020/4070 + чип | 3000 | MLT-D203S | SC | 900 | 400 | 1300 | |||||||||||||||
9 | Samsung ML3310/3710+чип (Boost) | 1500 | MLT-D205S | SC | 550 | 300 | 850 | |||||||||||||||
10 | Samsung SCX5835FN + чип | 3000 | MLT-D208S | SC | 900 | 400 | 1300 | |||||||||||||||
11 | Samsung ML1630/SCX-4500+чип (Boost) | 1500 | MLD1630A | SC | 500 | 300 | 800 | |||||||||||||||
12 | Samsung SCX 4200/4220+чип (Boost) | 1500 | CSDX4200A | SC | 500 | 300 | 800 | |||||||||||||||
13 | Samsung ML1660/1665/1860/SCX3200/3205+чип (Boost) | 1500 | MLTD104S | SC | 550 | 300 | 850 | |||||||||||||||
14 | Samsung ML1910/ ML2525/SCX4600 +чип (Boost) | 1500 | MLTD105S | SC | 550 | 400 | 950 | |||||||||||||||
15 | Samsung ML1640/1641/1645/2240/2241+чип (Boost) | 1500 | MLTD108S | SC | 550 | 400 | 950 | |||||||||||||||
16 | Samsung SCX 4300 +прошивка | 1500 | MLTD109S | SC | 550 | 300 | 850 | |||||||||||||||
17 | Samsung ML2850/2855+чип (Boost) | 3000 | MLD2850A | SC | 850 | 400 | 1250 | |||||||||||||||
18 | Samsung ML3050/3051+чип (Boost) | 3000 | MLD3050A | SC | 850 | 400 | 1250 | |||||||||||||||
19 | Samsung SCX4720 +чип (SC) | 3000 | SCXD4720D3 | SC | 850 | 600 | 1450 | |||||||||||||||
20 | Samsung SCX4725+чип (Boost) | 3000 | SCXD4725A | SC | 850 | 400 | 1250 | |||||||||||||||
21 | Samsung SCX4824FN/SCX4828FN+чип (Boost) | 1500 | MLTD209S | SC | 550 | 400 | 950 | |||||||||||||||
22 | Samsung ML2950/2955/SCX4727/4728/4729+чип (Boost) | 1500 | MLTD103S | SC | 550 | 600 | 1150 | |||||||||||||||
23 | Samsung MX K2200 + чип | 10000 | MLT D707L | SC | 1560 | |||||||||||||||||
Цветные лазерные картриджи | Ч/б | Цвет | ||||||||||||||||||||
24 | Samsung CLP 300 черн/цв+чип | 1500/1000 | CLPK300A/CLPM300A/ CLPY300A/CLPC300A |
SC | 1100 | 1000 | - | - | ||||||||||||||
25 | Samsung CLP320/325/ CLX3185 черн/цв +чип | 1500/1000 | CLTK407S/CLTC407S/ CLTM407S/CLTY407S |
Katun | 1200 | 1100 | - | - | ||||||||||||||
26 | Samsung CLP360/365/365W/CLX3300 черн/цв +чип | 1500/1000 | CLTK406S/CLTC406S/ CLTM406S/CLTY406S |
Katun | 1200 | 1100 | - | - | ||||||||||||||
27 | Samsung CLP500 черн/цв+чип | 3000/2000 | CLP500D7K/CLP500D5C CLP500D5M/CLP500D5Y |
Uninet | 1500 | 1350 | - | - | ||||||||||||||
28 | Samsung CLP510 черн/цв + чип | 3000/2000 | CLP510D3K/CLP510D5C CLP510D5M/CLP510D5Y |
Uninet | 1500 | 1350 | - | - | ||||||||||||||
29 | Samsung CLP600/ CLP650 черн/цв +чип | 3000/2000 | CLPK600A/CLPC600A/ CLPM600A/CLPY600A |
AQC | 1500 | 1350 | - | - | ||||||||||||||
30 | Samsung CLP610/660 черн/цв +чип (SC) | 1500/1000 | CLPK660A/CLPC660B/ CLPM660B/CLPY660B |
SC | 1200 | 1100 | - | - | ||||||||||||||
31 | Samsung SL-C430/480 + чип | 1500/1000 | CLTK404S/CLTC404S/ CLTM404S/CLTY404S |
Katun | 1300 | 1200 | - | - | ||||||||||||||
HEWLETT-PACKARD | ||||||||||||||||||||||
1 | HP LJ 5L/6L/1100/3150 | 2000 | C3906/C4092A | AQC | 480 | 300 | 780 | |||||||||||||||
2 | HP LJ 1010/1012/1015 | 1500 | Q2612A | SC | 400 | 300 | 700 | |||||||||||||||
3 | HP LJ 1000/1200/1220/ 1300/3300/1150 | 1500*3000 | C7115A*C7115X | SC | 400*620 | 300 | 700*880 | |||||||||||||||
4 | HP LJ 1320/1160/LJ3390 | 1500*3000 | Q5949A*Q5949X | SC | 400*620 | 300 | 700*880 | |||||||||||||||
5 | HP LJ Р2014/Р2015/М2727 | 1500*3000 | Q7553A*Q7553X | SC | 400 | 300 | 700 | |||||||||||||||
6 | HP LJ P2035/2055 | 1500*3000 | CE505A*CE505X | SC | 400*620 | 330 | 720*910 | |||||||||||||||
7 | HP LJ P1505/M1120/M1522N/P1005/ P1006/P1102/P1566/1606/ M125/M127/M201/M225 | 1500 | 436A/435A/ 278A/285A/283A |
SC | 400 | 320 | 720 | |||||||||||||||
8 | HP LJPM401/425 | 1500 | CF280A | SC | 400 | 330 | 730 | |||||||||||||||
9 | HP LJ M402/M426 | 1500*3000 | CF226A*CF226X | SC | 400*620 | 420 | 820*1000 | |||||||||||||||
10 | HP LJ M304/M404/M428 | 1500*3000 | CF259A*CF259X | SC | 400*620 | 420 | 820*1000 | |||||||||||||||
11 | HP LJP M102/M104/M203 MFP M130/M132/M227 | 1500*3000 | CF217A/218A/230A*X | SC | 480*780 | 370 | 850*1150 | |||||||||||||||
12 | HP Laser 107/135/137 | 1000 | W1106A | SC | 480 | 300 | 780 | |||||||||||||||
13 | HP LJ M15a/M15w/M28a/M28w | 1000 | CF244A | SC | 400 | 400 | 800 | |||||||||||||||
14 | HP LJ M433/436 + чип | 7400 | CF256A*CF256Х | SC | 1250*1560 | - | - | |||||||||||||||
15 | HP LJ 2100/2200/ MB 316 | 5000 | C4096A | SC | 1050 | 850 | 1900 | |||||||||||||||
16 | HP LJ 2300 | 6000 | Q2610A | SC | 1050 | 600 | 1650 | |||||||||||||||
17 | HP LJ 2410/3005 | 5000 | Q6511A/Q7551A | SC | 1050 | 700 | 1750 | |||||||||||||||
18 | HP LJ P3015 | 5000 | CE255A | SC | 1050 | 700 | 1750 | |||||||||||||||
19 | HP LJ 4000/4050 | 7000 | C4127A | SC | 1300 | 600 | 1900 | |||||||||||||||
20 | HP LJ 4100 | 7000 | C8061A | SC | 1300 | 810 | 2110 | |||||||||||||||
21 | HP LJ P4014/4015/4515 | 7000 | CC364A | SC | 1300 | 660 | 1960 | |||||||||||||||
22 | HP LJ 4200/4250/4300/4350 | 10000 | Q5942A/Q1338A/Q1339A | SC | 1800 | 750 | 2550 | |||||||||||||||
23 | HP LJ Pro M435NW | 12000 | CZ192A | SC | 1800 | 820 | 2620 | |||||||||||||||
24 | HP LJ 4345 | 16000 | Q5945A | SC | 2200 | 750 | 2950 | |||||||||||||||
25 | HP LJ 4555MFP/M601/M602/M603 | 7000 | CE390A | SC | 1300 | 660 | 1960 | |||||||||||||||
26 | HP LJ 5000 | 7000 | C4129X | SC | 1560 | 610 | 2170 | |||||||||||||||
27 | HP LJ M5025/5035 | 9000 | Q7570A | SC | 1560 | 850 | 2410 | |||||||||||||||
28 | HP LJ 5200 | 9000 | Q7516A | SC | 2040 | 850 | 2890 | |||||||||||||||
29 | HP LJ 9000/9050 | 25000 | C8543X | SC | 3360 | 1250 | 4610 | |||||||||||||||
Цветные лазерные картриджи | Ч/б | Цвет | Ч/б | Цвет | ||||||||||||||||||
29 | HP CLJCP1025+чип | 1500/1000 | CE310A/CE311A/ CE312A/CE313A |
БУЛАТ | 1100 | 1100 | 910 | 2010 | 2010 | |||||||||||||
30 | HP CLJ Pro M176n/M177WF+ чип | 1500/1000 | CF350A/CF351A/ CF352A/CF353A | KATUN | 1200 | 1100 | 910 | 2110 | 2010 | |||||||||||||
31 | HP CLJ Pro M180/M181+чип | 1500/1000 | CF530A/CF531/ CF533/CF534 | KATUN | 1200 | 1100 | - | - | - | |||||||||||||
32 | HP CLJCP1215/1312/1515/1518 черн/цв. +чип | 1500/1000 | CB540A/CB541A/ CB542A/ CB543A/ |
БУЛАТ | 1200 | 1100 | 670 | 1870 | 1770 | |||||||||||||
33 | HP CLJPM251N/M276N+ чип | 1500/1000 | CF210A/CF211A/ CF212A/CF213A | БУЛАТ | 1200 | 1100 | 670 | 1870 | 1770 | |||||||||||||
34 | HP CLJ Pro M254/280/281 + чип | 1500/1000 | CF540A/CF541A/ CF542A/CF543A | БУЛАТ | 1200 | 1100 | - | - | - | |||||||||||||
35 | HP Pro 300/Pro M375/Pro 400 + чип | 1500/1000 | CE410A/CE411A/ CE412A/CE413A | БУЛАТ | 1200 | 1100 | 670 | 1870 | 1770 | |||||||||||||
36 | HP CLJCP1525/1415 черн/цв. +чип | 1500/1000 | CE320A/CE321A/ CE322A/CE323A/ |
БУЛАТ | 1200 | 1100 | 670 | 1870 | 1770 | |||||||||||||
37 | HP CLJCPCP2025/CM2320+чип | 1500/1000 | CC530A/CC531A/ CC532A/CC533A |
БУЛАТ | 1200 | 1100 | 670 | 1870 | 1770 | |||||||||||||
38 | HP CLJ Pro M178+чип | 1000/700 | W2070A/ W2071A/ W2072A/ W2073A/ | KATUN | 1850 | 1750 | 640 | 2490 | 2390 | |||||||||||||
39 | HP CLJ Pro M252/M274/M277 + чип | 1500/1000 | CF400A/CF401A/ CF402A/CF403A | БУЛАТ | 1200 | 1100 | 700 | 1900 | 1800 | |||||||||||||
40 | HP CLJ M452/M477 + чип | 1500/1000 | CF410A/CF411A/ CF412A/CF413A | БУЛАТ | 1200 | 1100 | 700 | 1900 | 1800 | |||||||||||||
CANON | ||||||||||||||||||||||
1 | Canon LBP 810/800/1120/L220/L295/ L360 | 2500 | EP-22/FX3 | AQC | 480 | 300 | 780 | |||||||||||||||
2 | Canon LBP 200/MF3110/ 5630/57xx/ L380/L400 | 1500 | EP-25/Ep-27/ Ep-26/type Т |
SC | 400 | 300 | 700 | |||||||||||||||
3 | Canon LBP3300/ LBP3360/ LBP3310 | 1500 | Type 708/715 | SC | 400 | 300 | 700 | |||||||||||||||
4 | Canon LBP 2900/3000/3010/3100FAX-L100/L120/MF4018/MF4120 | 1500 | Type 303/703/712/FX10 | SC | 400 | 300 | 700 | |||||||||||||||
5 | Canon LBP3250/LBP6000/LBP6000/ B4580dn/4570dn/4550dn/4450/ 4430/4410/MF211/212/216 |
1500 | Type 713/725/728/737 | SC | 400 | 300 | 700 | |||||||||||||||
6 | Canon LBP6300/MF6680/IR-1133 | 1500 | Type 719/Type 720/ CEXV40 | SC | 400 | 320 | 720 | |||||||||||||||
7 | Canon FC/PC 210/226/230/310/330/530/740/ 750/860/880/890 |
2500 | E-16/E-30 | Boost | 550 | 550 | 1100 | |||||||||||||||
8 | Canon LBP160-ser/162/MF-260 ser/264/267/269 | 1700 | Type 051 | SC | 480 | - | - | |||||||||||||||
9 | Canon iS LBP-223 | 3100 | Type 057 | SC | 480 | - | - | |||||||||||||||
10 | Canon 212dw/214dw/215x/MF421dw/LBP-110/112/113 | 1600 | Type 052/047 | SC | 400 | - | - | |||||||||||||||
Цветные лазерные картриджи | Ч/б | Цвет | Ч/б | Цвет | ||||||||||||||||||
11 | Canon LBP5200/MF8180C черн/цв. +чип (SC) | 3000/2000 | TYPE701BLK/TYPE701C/ TYPE701M/TYPE701Y |
SC | 1400 | 1200 | 640 | 2040 | 1840 | |||||||||||||
12 | Canon LBP5000/LBP5100 черн/цв. +чип (SC) | 3000/2000 | TYPE707BLK/TYPE707C/ TYPE707M/TYPE707Y |
SC | 1400 | 1200 | 640 | 2040 | 1840 | |||||||||||||
13 | Canon LBP5300/LBP5360 черн/цв. +чип (SC) | 3000/2000 | TYPE711BLK/TYPE711C/ TYPE711M/TYPE711Y |
SC | 1400 | 1200 | 1050 | 2450 | 2250 | |||||||||||||
14 | Canon LBP5050/MF8030CN/MF8050CN черн/цв. +чип (SC) | 1500/1000 | TYPE716BLK/TYPE716C/ TYPE716M/TYPE716Y |
БУЛАТ | 1100 | 1100 | 700 | 1800 | 1800 | |||||||||||||
15 | Canon LBP7010C/ LBP7018C | 1500/1000 | TYPE729BLK/TYPE729C/ TYPE729M/TYPE296Y |
БУЛАТ | 1100 | 1100 | 700 | 1800 | 1800 | |||||||||||||
16 | Canon LBP611C/ LBP613C/ MF631C/ MF633C/ MF635C + чип | 1500/1000 | Cartridge 045BK/ Cartridge 045C/ Cartridge 045M/ Cartridge 045Y | БУЛАТ | 1100 | 1100 | - | - | - | |||||||||||||
17 | Canon i-SENSYS LBP620/LBP621 + чип | 1500/1000 | Cartridge 054BK/ Cartridge 054C/ Cartridge 054M/ Cartridge 054Y | БУЛАТ | 1100 | 1100 | - | - | - | |||||||||||||
18 | Canon LBP663Cdw/LBP664Cx/MF746Cx/MF742Cdw/MF744Cdw | 1500/1000 | Cartridge 055BK/ Cartridge 055C/ Cartridge 055M/ Cartridge 055Y | БУЛАТ | 1100 | 1100 | - | - | - | |||||||||||||
Brother | ||||||||||||||||||||||
1 | Brother DCP1510R/ DCP1512R/ HL1110R/ HL1112R/ MFC1810R/ MFC1815R-- HL-1202R/DCP-1602R | 1500 | TN-1075/1095 | SC | 550 | 500 | 1050 | |||||||||||||||
2 | Brother HL2030/2040/2070/2060/ FAX2825R/ FAX2920R/DCP-7010R/7025R/MFC7420R/7820NR | 2500 | TN-2075 | SC | 650 | 600 | 1250 | |||||||||||||||
3 | Brother DCP7055/ HL2130R | 1500 | TN-2080 | SC | 550 | 500 | 1050 | |||||||||||||||
4 | Brother HL2035 | 2500 | TN-2085 | SC | 650 | 600 | 1250 | |||||||||||||||
5 | Brother DCP7057R | 2500 | TN-2090 | SC | 650 | 500 | 1150 | |||||||||||||||
6 | Brother HL2140R/2142/2150/2170/DCP-7030R/7032/7045/7040/7320/ 7440/7840 |
2500 | TN-2135/ TN-2175 | SC | 650 | 600 | 1250 | |||||||||||||||
7 | Brother HL-L5000/5100/5200/6300/6400, DCP-L5500/6600, MFC-L5700/5750/6800/6900 | 5000 | TN-3480 | SC | 900 | 650 | - | |||||||||||||||
8 | Brother HL2240/ HL2250DNR/ MFC7360NR/ MFC7860DWR/ DCP7060DR/ DCP7065DNR/ DCP7070DWR/ FAX2845R/ FAX2940R / HLL2300/ DCPL2500 | 2500 | TN-2235/ TN-2275/ TN-2375 | NVP | 650 | 500 | 1150 | |||||||||||||||
Цветные лазерные картриджи | ||||||||||||||||||||||
1 | Brother HL3140/HL3150/HL3170/DCP9020/MFC9140/MFC9330/MFC9340 | 1500/1400 | TN-241BK/TN-241C/TN-241M/TN-241Y | SC | 1150 | 1150 | - | - | ||||||||||||||
EPSON | ||||||||||||||||||||||
1 | Epson EPL 5000/5200/6200 (4518) | 4500/3000 | S051011 S050167 |
SC | 1380 | 1600 | 2980 | |||||||||||||||
XEROX | ||||||||||||||||||||||
1 | Xerox Phaser 3116/3120/3121/3130/PE16/PE114 | 1500 | 109R00748/109R00725/ 113R00667/013R00607 |
SC | 450 | 300 | 750 | |||||||||||||||
2 | Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125 | 1500 | 106R01159 | SC | 450 | 400 | 850 | |||||||||||||||
3 | Xerox WC 3215/3225, Phaser 3052/3260 + чип | 1500 | 106R02778 | SC | 600 | - | - | |||||||||||||||
4 | Xerox WC 312/M15/M15i | 6000 | 106R00586 | AQC | 850 | 650 | 1500 | |||||||||||||||
5 | Xerox WC M20/20i + чип Boost | 6000 | 113R00671 | AQC | 850 | 650 | 1500 | |||||||||||||||
6 | Xerox Phaser 3200 MFP +чип Boost | 1500 | 113R00735 | SC | 500 | 400 | 900 | |||||||||||||||
7 | Xerox Phaser 3250 +чип Boost | 1500 | 106R01373 | SC | 500 | 400 | 900 | |||||||||||||||
8 | Xerox 3300MFP+чип Boost | 3000 | 106R01412 | SC | 800 | 400 | 1200 | |||||||||||||||
9 | Xerox 3428+чип Boost | 3000 | 106R01245 | SC | 800 | 400 | 1200 | |||||||||||||||
10 | Xerox PE220+чип ELP | 1500 | 013R00621 | SC | 500 | 400 | 900 | |||||||||||||||
11 | Xerox Phaser 3140/3150/3155/3160 +чип Boost | 1500 | 108R00908/109R00746 | SC | 600 | 450 | 1050 | |||||||||||||||
12 | Xerox WC 4118x/4118p+чип Boost | 3000 | 006R01278 | AQC | 800 | 400 | 1200 | |||||||||||||||
13 | Xerox Phaser 3119 +чип Boost | 1500 | 013R00625 | SC | 500 | 300 | 800 | |||||||||||||||
14 | Xerox WC 3210/3220 +чип Boost | 1500 | 106R01485 | SC | 500 | 400 | 900 | |||||||||||||||
15 | Xerox B205/210/215 б/ч | 1500 | 106R04348 | SC | 450 | - | - | |||||||||||||||
16 | Xerox Phaser 3010/3040/WC 3045 +чип Boost | 1500 | 106R02183 | SC | 480 | - | - | |||||||||||||||
17 | Xerox Phaser 3020/ WC 3025 + чип | 1500 | 106R02773 | SC | 600 | - | - | |||||||||||||||
18 | Xerox WC 3315+чип Boost | 3000 | 106R02308 | SC | 890 | 300 | 1190 | |||||||||||||||
19 | Xerox Phaser 3450 + чип | 3000 | 106R00687 | SC | 890 | 1100 | 1990 | |||||||||||||||
20 | Xerox Phaser 3100MFP+чип карта | 3000 | 106R01378 | SC | 950 | 700 | 1650 | |||||||||||||||
21 | Xerox Phaser 3635MFP +чип Boost | 6000 | 108R00796 | SC | 1260 | 550 | 1810 | |||||||||||||||
22 | Xerox Phaser 3500/3600+чип SC | 6000 | 106R01148/106R01370 | SC | 1260 | 750 | 2010 | |||||||||||||||
23 | Xerox Phaser 3435MFP +чип Boost | 6000 | 106R01414 | SC | 1260 | 600 | 1860 | |||||||||||||||
24 | Xerox WC 3550+чип Boost | 3000 | 106R01529 | SC | 890 | 600 | 1490 | |||||||||||||||
25 | Xerox Phaser 4500/4510 +чип SC | 9000 | 113R00656 | АТМ | 1700 | 1300 | 3000 | |||||||||||||||
26 | Xerox PH 3330/WC 3335/3345 | 7500/15000 | 106R03621/106R03624 | SC | 1850/2840 | - | - | |||||||||||||||
Цветные лазерные картриджи | Ч/б | Цвет | ||||||||||||||||||||
27 | Xerox Phaser 6000/6010N/WC6015 черн/цв+чип | 2000/1000 | 106R01634/106R01633 106R01632/106R01631 |
KATUN | 1000 | 1000 | - | - | ||||||||||||||
28 | Xerox Phaser 6110 черн/цв+чип SC | 2000/1000 | 106R01203/106R01204/ 106R01205/106R01206 |
KATUN | 1620 | 1320 | - | - | ||||||||||||||
29 | Xerox Phaser 6120 черн/цв+чип Boost | 4500/1500 | 113R00692/113R00689/ 113R00691/113R00690 |
KATUN | 2160 | 2160 | - | - | ||||||||||||||
30 | Xerox Phaser 6121 черн/цв+чип Boost | 2500/1500 | 106R01476/106R01463/ 106R01464/106R01465 |
KATUN | 3000 | 3000 | - | - | ||||||||||||||
31 | Xerox Phaser 6125 черн/цв+чип Boost | 2000/1000 | 106R01335/106R01336/ 106R01337/106R01338 |
KATUN | 1000 | 1000 | - | - | ||||||||||||||
32 | Xerox Phaser 6130 черн/цв+чип Boost | 2500/1900 | 106R01282/106R01283/ 106R01284/106R01285 |
KATUN | 1320 | 1320 | - | - | ||||||||||||||
33 | Xerox Phaser 6180 черн/цв+чип Boost | 3000/2000 | 113R00722/113R00721/ 113R00720/113R00719 |
KATUN | 1920 | 2100 | - | - | ||||||||||||||
34 | Xerox Phaser 7100 черн/цв.+чип | 10000/4500 | 106R02612/106R02607/ 106R02608/106R02609 |
KATUN | 5400 | 5940 | - | - | ||||||||||||||
35 | Xerox Phaser 7500 черн/цв+чип ink | 19800/9600 | 106R01446/106R01440/ 106R01441/106R01442 |
Uninet | 6180 | 6180 | - | - | ||||||||||||||
PANASONIC | ||||||||||||||||||||||
1 | Panasonic KXMB1500/KXMB1520 | 1800 | KXFAT400A | SC | 600 | - | - | |||||||||||||||
RICOH | ||||||||||||||||||||||
1 | Ricoh Aficio SP 100 | 2000 | SP100 | SC | 480 | - | - | |||||||||||||||
2 | Ricoh Aficio SP 150 + чип Китай | 1500 | SP150 | SC | 550 | - | - | |||||||||||||||
3 | Ricoh Aficio SP 200/202/203/210/212 + чип Китай | 1500 | SP200 | SC | 550 | - | - | |||||||||||||||
4 | Ricoh Aficio SP 311 + чип Китай | 3500 | SP311HE | SC | 780 | - | - | |||||||||||||||
PANTUM | ||||||||||||||||||||||
1 | Pantum P2200/2207/2500/2507/M6500 | 1600 | PC-211EV | SC | 450*850 | - | - | |||||||||||||||
2 | Pantum P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/ M6700D/M6800FDW/M7100DN/ M7200FD/M7300FDN | 3000 | TL-420H | SC | 1450 | - | - | |||||||||||||||
KYOCERA MITA | ||||||||||||||||||||||
1 | Kyocera Mita KM-1500/ 1815/ 1820 | 7200 (290г) | TK-100 | Булат | 1000 | 1950 | 2950 | |||||||||||||||
2 | Kyocera FS-1016MFP/ 1116MFP/ 720/ 820/ 920 | 7200 (290г) | TK-110 | Булат | 1000 | 1950 | 2950 | |||||||||||||||
3 | Kyocera FS-1030 | 7200 (290г) | TK-120 | Булат | 1000 | 1950 | 2950 | |||||||||||||||
4 | Kyocera FS-1028MFP/ 1128MFP/ 1300/ 1350 | 7200 (290г) | TK-130 | Булат | 1000 | 1950 | 2950 | |||||||||||||||
5 | Kyocera FS-1100 | 7200 (290г) | TK-140 | Булат | 1000 | 1950 | 2950 | |||||||||||||||
6 | Kyocera FS-1120/ P2035 | 7200 (290г) | TK-160 | Булат | 1000 | 1950 | 2950 | |||||||||||||||
7 | Kyocera FS-1320/ 1370/ P2135 | 7200 (290г) | TK-170 | Булат | 1000 | 1950 | 2950 | |||||||||||||||
8 | Kyocera FS-1024MFP/ 1110/ 1124MFP | 7200 (290г) | TK-1100 | Булат | 1000 | - | - | |||||||||||||||
9 | Kyocera FS-1040/ 1020MFP/1120MFP | 3000 (100г) | TK-1110 | Булат | 500 | 750 | 1250 | |||||||||||||||
10 | Kyocera FS-1060/ 1025MFP/ 1125MFP | 3000 (100г) | TK-1120 | Булат | 500 | 750 | 1250 | |||||||||||||||
11 | Kyocera FS-1030MFP/ 1130MFP/ M2030 | 7200 (290г) | TK-1130 | Булат | 1000 | 1950 | 2950 | |||||||||||||||
12 | Kyocera FS-1035MFP/ 1135MFP/ M2035 /M2535 | 7200 (290г) | TK-1140 | Булат | 1000 | 1950 | 2950 | |||||||||||||||
13 | Kyocera M2135/ M2635/ M2735, P2235 | 7200 (290г) | TK-1150 | Булат | 1000 | - | - | |||||||||||||||
14 | Kyocera P2040 | 7200 (290г) | TK-1160 | Булат | 1000 | - | - | |||||||||||||||
15 | Kyocera P2335d/P2335dn/M2235/M2735/M2835 | 7200 (290г) | TK-1200 | Булат | 1000 | - | - | |||||||||||||||
16 | Kyocera M2040/ M2540/ M2640 | 7200 (290г) | TK-1170 | Булат | 1000 | - | - | |||||||||||||||
17 | Kyocera FS-P2100/M3540 | 12 500 (500г) | TK-3100 | Булат | 1680 | - | - | |||||||||||||||
18 | Kyocera P3045dn/ 3050/ 3055/ 3060 | 12 500 (500г) | TK-3160 | Булат | 1680 | - | - | |||||||||||||||
19 | Kyocera FS-4100/ 4200/ 4300 | 15 000 (600г) | TK-3110 | Булат | 1920 | - | - | |||||||||||||||
20 | Kyocera P3050/ 3055/ 3060 | 15 000 (600г) | TK-3170 | Булат | 1920 | - | - | |||||||||||||||
21 | Kyocera FS-4200/ 4300/ M3550/ M3560 | 25 000 (1000 г) | TK-3130 | Булат | 2950 | - | - | |||||||||||||||
22 | Kyocera P3055/ 3060 | 25 000 (1000 г) | TK-3190 | Булат | 2950 | - | - | |||||||||||||||
23 | Kyocera Mita KM-1620/ 1635/ 1650/ 2020/ 2035/ 2050 | 15000 (1000 г) | TK-410 | Булат | 2950 | 3600 | 6550 | |||||||||||||||
24 | Kyocera Mita TASKalfa-180/ 181/ 220/ 221 | 15000 (1000 г) | TK-435 | Булат | 2950 | 2200 | 5150 | |||||||||||||||
25 | Kyocera Mita TASKalfa 1800/ 1801/ 2200/ 2201 | 15000 (1000 г) | TK-4105 | Булат | 2950 | 950 | 3900 | |||||||||||||||
26 | Kyocera FS-6025/ 6030/ 6525/ 6530/ TASKalfa-255/ 255b/ 305 | 15000 (1000 г) | TK-475 | Булат | 2950 | - | - | |||||||||||||||
27 | Kyocera Mita KM-2540/ 2560/ 3040/ 3060 | 15000 (1000 г) | TK-675 | Булат | 2950 | - | - | |||||||||||||||
28 | Kyocera Mita TASKalfa-300i | 15000 (1000 г) | TK-685 | Булат | 2950 | - | - | |||||||||||||||
29 | Kyocera FS-9130/ 9530 | 30000 (2000 г) | TK-710 | Булат | 5640 | - | - | |||||||||||||||
30 | Kyocera Mita KM-3050/ 4050/ 5050 | 30000 (2000 г) | TK-715 | Булат | 5640 | - | - | |||||||||||||||
31 | Kyocera Mita KM-2530/ 3035/ 3530/ 4030/ 4035/ 5035 | 30000 (2000 г) | 370AB000 | Булат | 5640 | - | - | |||||||||||||||
Цветные лазерные картриджи | Ч/б | Цвет | ||||||||||||||||||||
31 | Kyocera-Mita FS-C5020N/5025N/5030N | 8000/8000 | TK-510K/ TK-510C/ TK-510M/ TK-510Y | ELP | 2400 | 2400 | - | - | ||||||||||||||
32 | Kyocera-Mita FS-C5200DN | 7000/6000 | TK-550K/ TK-550C/ TK-550M/ TK-550Y | ELP | 2450 | 2450 | - | - | ||||||||||||||
33 | Kyocera-Mita FS-C2026MFP/C2126MFP/C2526MFP/ C2626MFP/C5250DN/P6026CDN/M6026CDN/M6526CIDN | 7000/5000 | TK-590K/ TK-590C/ TK-590M/ TK-590Y | ELP | 1650 | 1650 | - | - | ||||||||||||||
34 | Kyocera-Mita FS-C8500DN | 25000/18000 | TK-880K/ TK-880C/ TK-880M/ TK-880Y | ELP | 5500 | 5500 | - | - | ||||||||||||||
35 | Kyocera-Mita FS-C8020MFP/C8025MFP | 12000/6000 | TK-895K/ TK-895C/ TK-895M/ TK-895Y | ELP | 1750 | 1750 | - | - | ||||||||||||||
