Ремонт и ТО оргтехники
Если Вас интересует быстрый и качественный ремонт офисной техники популярных марок Xerox, HP, Canon, Samsung, Brother, Epson в Челябинске, мы рады предоставить Вам свои профессиональные услуги. Сервисный центр «Коротрон-Плюс» специализируется на ремонте мониторов, факсов, офисной техники, как в сервисном центре компании, так и на территории заказчика.
Мы поможем Вам забыть о простоях, связанных с поломкой МФУ, сканера, принтера или монитора. Уровень нашей квалификации позволяет достойно справляться с поставленными задачами на удобных для Вас условиях и по приемлемым ценам. Позвольте себе воспользоваться нашими услугами и избежать дополнительных затрат на ремонт оргтехники в ближайшем будущем.
№ | Оборудование | ТО плановое по договору |
ТО разовое |
Ремонт 1 категории | Ремонт 2 категории | Ремонт 3 категории | ТО плановое по гарантии | Экспертиза состояния |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Персональные монохромные принтеры формата А4 и А3 |
650 | 530 | 750 | 1220 | 1500 | 590 | 440 |
2 | Принтеры монохромные для рабочих групп А4 и А3 | 900 | 750 | 1020 | 1530 | 2040 | 810 | 440 |
АНАЛОГОВЫЕ КОПИРОВАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ | ||||||||
1 | Аппараты формата А4 | 700 | 530 | 750 | 1120 | 1500 | 590 | 440 |
2 | Аппараты формата А3 до 25 копий в минуту | 960 | 910 | 1020 | 1530 | 2000 | 810 | 540 |
3 | Аппараты формата А3 более 26 копий в минуту |
1280 | 1080 | 1440 | 2170 | 2880 | 1180 | 690 |
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА | ||||||||
1 | МФУ персональные формата А4 | 815 | 600 | 850 | 1280 | 1700 | 650 | 440 |
2 | МФУ для малых рабочих групп А4 до 35 копий в минут | 860 | 800 | 910 | 1360 | 1830 | 750 | 480 |
3 | МФУ для средних рабочих групп А4 от 36 копий в минуту |
1380 | 1260 | 1480 | 3700 | 2180 | 1190 | 770 |
4 | МФУ персональные формата А3 | 860 | 800 | 910 | 1360 | 1830 | 750 | 480 |
5 | МФУ для малых рабочих групп А3 до 35 копий в минуту | 1380 | 1260 | 1480 | 3700 | 2180 | 1190 | 770 |
6 | МФУ для средних рабочих групп А3 от 36 копий в минуту | 1940 | 1600 | 2460 | 3700 | 4940 | 1740 | 950 |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | ||||||||
1 | Струйные полноцветные и режущие плоттеры А1 и А0 | 860 | 800 | 910 | 1360 | 1830 | 750 | 440 |
2 | Аналоговые инженерные системы А1 и А0 | 2130 | 1770 | 2520 | 3780 | 5040 | 1990 | 960 |
3 | Цифровые инженерные принтеры и системы А1 и А0 | 3050 | 2040 | 3970 | 5950 | 7930 | 2780 | 1090 |
ПОЛНОЦВЕТНЫЕ АППАРАТЫ | ||||||||
1 | Лазерные, струйные принтеры и МФУ А4 | 900 | 840 | 910 | 1360 | 1830 | 750 | 480 |
2 | Персональные лазерные, струйные принтеры и МФУ А3 | 1600 | 1350 | 2460 | 3700 | 4940 | 1440 | 950 |
3 | Принтеры и МФУ для рабочих групп А3 до 45 копий в минуту | 3050 | 2040 | 4020 | 6040 | 8040 | 2780 | 1200 |
4 | Принтеры и МФУ для рабочих групп А3 от 45 копий в минуту | 3830 | 2940 | 5050 | 7570 | 10100 | 3480 | 1500 |
ЦИФРОВЫЕ ТИПОГРАФИИ | ||||||||
1 | Мини типографии (ризографы) А4 и А3 | 1660 | 1400 | 2530 | 3810 | 5070 | 1310 | 750 |
2 | Полноцветные цифровые печатные машины | 8040 | 4630 | 9170 | 13740 | 18320 | 7310 | 2740 |
3 | Монохромные цифровые печатные машины | 7710 | 4090 | 6730 | 10090 | 13440 | 6040 | 2420 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||||||
1 | Поэлементный ремонт плат в зависимости от сложности | от 20 до 50% стоимости платы | ||||||
2 | Ремонт LCD мониторов любой сложности | 1500 | ||||||
3 | Услуга по восстановлению работоспособности компьютера | 600 |
Примечание
-
* Ремонт 1-й категории оплачивается в случае ремонта/ревизии одного основного узла оборудования.
** Ремонт 2-й категории оплачивается в случае ремонта/ревизии двух основных узлов оборудования.
*** Ремонт 3-й категории оплачивается в случае ремонта/ревизии трех и более основных узлов оборудования
- Стоимость ТО и ремонтов 1-ой, 2-ой и 3-ей категории оборудования с выездом к Заказчику, находящемуся в городской черте, увеличивается на 250 руб.
- При выезде к Заказчику, находящемуся за городской чертой, стоимость работ увеличивается на сумму транспортных расходов, исходя из расчета 10 рублей за 1 км. пути.
Прайс действителен .
Ремонт оргтехники всех известных марок в сервисном центре «Коротрон-Плюс» - это качественная работа, и фиксированная цена строго по прайс-листу. Акт выполненных работ является гарантией качества сроком на 1 месяц. Мы занимаемся ремонтом офисной техники любой сложности, все наши услуги сертифицированы и оказываются только опытными специалистами. Помимо разового ремонта оргтехники, мы практикуем и плановое техническое обслуживание оргтехники, когда сервисный инженер сам приезжает раз в месяц на ТО и ремонты оборудования. Так же можем помочь с доставкой техники в сервисный центр и обратно.
Ремонт офисной техники в сервисном центре «Коротрон-Плюс»
В нашей компании настройка и ремонт офисной техники производится с использованием современного оборудования и технологий. Специалисты сервисного центра «Коротрон-Плюс» регулярно повышают свою квалификацию. Наличие на складе качественных запчастей и расходных материалов, позволяет осуществлять ремонт, наладку оборудования в сжатые сроки. На все работы предоставляется гарантия 1 месяц.